| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
70 | 70 | 0 | 161 |
November 2025
|
9 | 9 | 0 | 22 |
October 2025
|
4 | 4 | 0 | 161 |
September 2025
|
7 | 7 | 0 | 37 |
August 2025
|
7 | 7 | 0 | 24 |
July 2025
|
6 | 6 | 0 | 103 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-05 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-21 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-23 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-07-25 | 1 | 1 | 0 | 103 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-07-30 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 25 |
June 2025
|
7 | 7 | 0 | 28 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-02 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-11 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-06-13 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-06-17 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-25 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-06-27 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
May 2025
|
5 | 5 | 0 | 21 |
April 2025
|
2 | 2 | 0 | 11 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-05 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2025-04-06 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
March 2025
|
5 | 5 | 0 | 22 |
February 2025
|
9 | 9 | 0 | 20 |
January 2025
|
9 | 9 | 0 | 16 |
2024
|
101 | 101 | 0 | 32 |
December 2024
|
9 | 9 | 0 | 32 |
November 2024
|
4 | 4 | 0 | 30 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-05 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-14 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-11-15 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-11-25 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
October 2024
|
3 | 3 | 0 | 26 |
September 2024
|
10 | 10 | 0 | 17 |
August 2024
|
11 | 11 | 0 | 14 |
July 2024
|
10 | 10 | 0 | 13 |
June 2024
|
4 | 4 | 0 | 6 |
May 2024
|
9 | 9 | 0 | 11 |
April 2024
|
14 | 14 | 0 | 8 |
March 2024
|
5 | 5 | 0 | 11 |
February 2024
|
11 | 11 | 0 | 8 |
January 2024
|
11 | 11 | 0 | 7 |
2023
|
152 | 152 | 0 | 102 |
December 2023
|
9 | 9 | 0 | 5 |
November 2023
|
12 | 12 | 0 | 102 |
October 2023
|
10 | 10 | 0 | 5 |
September 2023
|
6 | 6 | 0 | 101 |
August 2023
|
15 | 15 | 0 | 5 |
July 2023
|
10 | 10 | 0 | 10 |
June 2023
|
16 | 16 | 0 | 8 |
May 2023
|
15 | 15 | 0 | 12 |
April 2023
|
16 | 16 | 0 | 6 |
March 2023
|
14 | 14 | 0 | 6 |
February 2023
|
10 | 10 | 0 | 4 |
January 2023
|
19 | 19 | 0 | 9 |
2022
|
137 | 137 | 0 | 8 |
December 2022
|
12 | 12 | 0 | 2 |
November 2022
|
12 | 12 | 0 | 4 |
October 2022
|
10 | 10 | 0 | 2 |
September 2022
|
5 | 5 | 0 | 3 |
August 2022
|
13 | 13 | 0 | 5 |
July 2022
|
12 | 12 | 0 | 8 |
June 2022
|
13 | 13 | 0 | 6 |
May 2022
|
16 | 16 | 0 | 6 |
April 2022
|
8 | 8 | 0 | 7 |
March 2022
|
15 | 15 | 0 | 7 |
February 2022
|
12 | 12 | 0 | 6 |
January 2022
|
9 | 9 | 0 | 8 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-01-03 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-01-05 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-01-11 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2022-01-12 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2022-01-13 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2022-01-14 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-01-17 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2022-01-18 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-01-27 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021
|
129 | 129 | 1 | 11 |
December 2021
|
15 | 15 | 1 | 10 |
November 2021
|
13 | 13 | 0 | 7 |
October 2021
|
13 | 13 | 0 | 11 |
September 2021
|
7 | 7 | 0 | 7 |
August 2021
|
3 | 3 | 0 | 7 |
July 2021
|
7 | 7 | 0 | 5 |
June 2021
|
10 | 10 | 0 | 6 |
May 2021
|
9 | 9 | 0 | 7 |
April 2021
|
19 | 19 | 0 | 7 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-02 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-04 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-04-05 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-15 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-04-16 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-18 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-04-19 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-04-20 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-04-21 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-24 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-26 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-28 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-30 | 1 | 1 | 0 | 3 |
March 2021
|
10 | 10 | 0 | 4 |
February 2021
|
13 | 13 | 0 | 3 |
January 2021
|
10 | 10 | 0 | 6 |
2020
|
155 | 155 | 0 | 1342 |
December 2020
|
6 | 6 | 0 | 4 |
November 2020
|
14 | 14 | 0 | 3 |
October 2020
|
18 | 18 | 0 | 4 |
September 2020
|
20 | 20 | 0 | 1342 |
August 2020
|
12 | 12 | 0 | 1250 |
July 2020
|
8 | 8 | 0 | 1063 |
June 2020
|
14 | 14 | 0 | 900 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 725 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 2020-06-03 | 5 | 5 | 0 | 738 |
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 742 |
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 751 |
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 761 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 764 |
| 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 772 |
| 2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 782 |
| 2020-06-10 | 1 | 1 | 0 | 788 |
| 2020-06-11 | 3 | 3 | 0 | 795 |
| 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 801 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 807 |
| 2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 814 |
| 2020-06-15 | 2 | 2 | 0 | 816 |
| 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 819 |
| 2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 833 |
| 2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 835 |
| 2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 847 |
| 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 854 |
| 2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 855 |
| 2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 862 |
| 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 867 |
| 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 872 |
| 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 880 |
| 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 886 |
| 2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 888 |
| 2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 890 |
| 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 898 |
| 2020-06-30 | 3 | 3 | 0 | 900 |
May 2020
|
14 | 14 | 0 | 717 |
April 2020
|
13 | 13 | 0 | 592 |
March 2020
|
9 | 9 | 0 | 475 |
| 2020-03-01 | 1 | 1 | 0 | 360 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 2020-03-05 | 1 | 1 | 0 | 371 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| 2020-03-11 | 2 | 2 | 0 | 400 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 409 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 2020-03-15 | 2 | 2 | 0 | 412 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 414 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 419 |
| 2020-03-18 | 3 | 3 | 0 | 425 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 428 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 432 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 438 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 443 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 455 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 457 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 467 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 475 |
February 2020
|
10 | 10 | 0 | 355 |
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 2020-02-08 | 1 | 1 | 0 | 271 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 2020-02-11 | 3 | 3 | 0 | 283 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 291 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 2020-02-20 | 3 | 3 | 0 | 320 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 2020-02-26 | 1 | 1 | 0 | 341 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| 2020-02-29 | 2 | 2 | 0 | 355 |
January 2020
|
17 | 17 | 0 | 220 |
2019
|
46 | 46 | 0 | 75 |
December 2019
|
8 | 8 | 0 | 75 |
November 2019
|
24 | 24 | 0 | 38 |
October 2019
|
14 | 14 | 0 | 5 |
2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |
January 2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |